Zdjęcie | Nazwa | Level | STR | DEX | ATK | Grade |
Dagger (Normal) | 0 | 0 | 0 | 2 | A | ||
Dagger (Ancient) | 40 | 0 | 0 | 72 | F | ||
Short Sword (Normal) | 14 | 21 | 16 | 17 | A | ||
Short Sword (Ancient) | 54 | 21 | 16 | 96 | F | ||
Stiletto (Normal) | 26 | 36 | 26 | 30 | A | ||
Stiletto (Ancient) | 66 | 36 | 26 | 125 | F | ||
Rapier (Normal) | 39 | 51 | 36 | 47 | A | ||
Rapier (Ancient) | 79 | 51 | 36 | 163 | F | ||
Long Sword (Normal) | 43 | 80 | 41 | 43 | B | ||
Long Sword (Ancient) | 95 | 80 | 41 | 170 | F | ||
Scimitar (Normal) | 65 | 82 | 57 | 72 | B | ||
Scimitar (Ancient) | 115 | 82 | 57 | 197 | F | ||
Cross Sword (Normal) | 79 | 102 | 74 | 96 | B | ||
Cross Sword (Ancient) | 129 | 102 | 74 | 212 | F | ||
Gladius (Normal) | 100 | 194 | 130 | 125 | C | ||
Gladius (Ancient) | 160 | 194 | 130 | 228 | F | ||
Soul Blade (Normal) | 119 | 232 | 158 | 153 | C | ||
Soul Blade (Ancient) | 184 | 232 | 158 | 241 | F | ||
Bastard Sword (Normal) | 85 | 150 | 75 | 81 | D | ||
Bastard Sword (Ancient) | 145 | 150 | 75 | 265 | F | ||
Gram (Normal) | 138 | 308 | 217 | 184 | D | ||
Gram (Ancient) | 203 | 308 | 217 | 254 | F | ||
Bhopal Sword (Normal) | 157 | 395 | 268 | 228 | D | ||
Bhopal Sword (Ancient) | 222 | 395 | 268 | 268 | F | ||
Radian Blade (Normal) | 258 | 0 | 0 | 245 | E | ||
Radian Blade (Ancient) | 308 | 0 | 0 | 287 | F |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz